<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>仮想通貨 | とみいるぎ</title>
	<atom:link href="https://tommy-irugi.com/tag/cryptocurrency/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tommy-irugi.com</link>
	<description>おもにブログやTwitter、暗号資産について発信中！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 10:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tommy-irugi.com/wp-content/uploads/2022/06/favicon-2-485x485.png</url>
	<title>仮想通貨 | とみいるぎ</title>
	<link>https://tommy-irugi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【必見】収入不安定なフリーランスが、資産の数字ではなく「生活」を豊かに変える方法</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/unstable-assets-life/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 10:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6656</guid>

					<description><![CDATA[<p>通帳や資産の数字は増えているのに… なぜか今の生活は苦しく感じる！ フリーランスは後ろ盾がない。 会社という。 だからこそ防衛力を高めてきました。 将来への不安から過剰とも取れるくらいに。 節税対策で資金を作る。 それを...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/unstable-assets-life/">【必見】収入不安定なフリーランスが、資産の数字ではなく「生活」を豊かに変える方法</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【金２万円時代】個人事業主こそ知るべき、円安インフレに負けない「お金の守り方」</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/gold-inflation-protection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 10:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6598</guid>

					<description><![CDATA[<p>あらゆる金融商品が史上最高値を更新しているのに… 暮らしが豊かにならないのはナゼだろう？ まずは日経平均株価。 最近ついに４万円台に乗せたと思いきや… すでに半ばまで上がっています。 次に金（ゴールド）の価格。 初めて１...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/gold-inflation-protection/">【金２万円時代】個人事業主こそ知るべき、円安インフレに負けない「お金の守り方」</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ラットレース】から抜け出せ！新時代を生き抜くための「かけ算」資産形成論</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/rat-race-multiplication/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 14:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[心理学]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6582</guid>

					<description><![CDATA[<p>お金持ちばかりが より豊かになっていく… そんな世の中だなんて！ よく以下のようなコメントが見受けられます。 とくにSNSにて。 投資で得られる収益。 これは働かずに得られるものだからオカシイ。 そういう事なのでしょう。...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/rat-race-multiplication/">【ラットレース】から抜け出せ！新時代を生き抜くための「かけ算」資産形成論</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>知らぬが損！個人事業主こそ「ステーブルコイン」というお金の革命に興奮せよ</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/freelance-stablecoin-money/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 12:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6566</guid>

					<description><![CDATA[<p>顧客からクレジットカードで支払われると手数料が高いし… それが口座振込みされるまでが長すぎる！ 先日、以下の記事を執筆しました。 すでに企業が動き出している手数料問題。 フリーランスにも関係しています。 むしろ、より敏感...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/freelance-stablecoin-money/">知らぬが損！個人事業主こそ「ステーブルコイン」というお金の革命に興奮せよ</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​【ファミマ】QUOカード終了から見据える、日本円建てステーブルコイン「JPYC」の可能性</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/quo-commission-jpyc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 10:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6564</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、キャッシュレス決済の種類が多すぎる… そろそろ収束していかないかな？ 電子マネーやクレジットカード、〇〇 Pay。 ここ数年で大量に増えました。 各社が高還元キャンペーンを打ち出し、あっという間に広まる。 廃れたも...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/quo-commission-jpyc/">​【ファミマ】QUOカード終了から見据える、日本円建てステーブルコイン「JPYC」の可能性</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金融リテラシー（お金の知識）は会社員以上？新米フリーランスの資金管理法・資産分散術</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/financial-literacy-freelance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 11:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6450</guid>

					<description><![CDATA[<p>フリーランス（個人事業主）になりたい！ やはり最大のリスクは資金面だよな&#8230; この働き方は、ものによっては時間や場所に縛られません。 その上、自分のスキルを活かせる魅力的な選択肢です。 だれしも憧れを抱くかもし...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/financial-literacy-freelance/">金融リテラシー（お金の知識）は会社員以上？新米フリーランスの資金管理法・資産分散術</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>いま話題のタップゲーム「PixelTap」とは？Telegramアプリ内で遊べるだなんて！</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/pixeltap-game-telegram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 12:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6296</guid>

					<description><![CDATA[<p>暗号資産（仮想通貨）をゲームで稼ぎたい！ もっとカンタンに遊べるものは無いかな？ 近年、スマホゲームは進化を続けています。 グラフィックの美麗さや奥深いゲーム性。 いろんな要素で私たちを魅了します。 しかし複雑すぎるのも...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/pixeltap-game-telegram/">いま話題のタップゲーム「PixelTap」とは？Telegramアプリ内で遊べるだなんて！</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>驚異の利率17％？高配当の暗号資産ステーキングで年収アップを目指すために</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/high-dividend-crypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 07:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6187</guid>

					<description><![CDATA[<p>なにか利回りのいい商品は無いかな？ 株じゃなくてもイイから&#8230; 日本株や米国株。 モノにも寄りますが「配当金」が出ます。 一般的に４％あれば高配当。 100万円の投資で、年４万円もらえる計算です。 税金を考慮し...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/high-dividend-crypto/">驚異の利率17％？高配当の暗号資産ステーキングで年収アップを目指すために</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ついにチャットAI【Google Bard】が日本語対応。ChatGPTとの違いとは？</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/google-bard-japanese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 12:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=5633</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近「ChatGPT」が流行っているけど… Google版が登場しただと？ チャットAIは、検索に置き換わるであろう。 いや、それ以上の可能性を秘めている画期的なツールです。 とくに目立ったのが、 というサービス。 あっ...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/google-bard-japanese/">ついにチャットAI【Google Bard】が日本語対応。ChatGPTとの違いとは？</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitterアイコンに！日本犬「かぼすちゃん」がモチーフの【DOGE】とイーロン・マスク氏との関係性</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/twitter-kabosu-doge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 10:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=5531</guid>

					<description><![CDATA[<p>突然、Twitterのアイコンが変わった？ あの青い鳥 ⇨ イヌに！ 2023.04.04より。 なんの前ぶれもなく、そのようなことが起きました。 もちろん、みんなが騒ぎ出し… トレンドを独占しそうな勢いでした。 同年４...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/twitter-kabosu-doge/">Twitterアイコンに！日本犬「かぼすちゃん」がモチーフの【DOGE】とイーロン・マスク氏との関係性</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
