<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資 | とみいるぎ</title>
	<atom:link href="https://tommy-irugi.com/tag/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tommy-irugi.com</link>
	<description>おもにブログやTwitter、暗号資産について発信中！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 13:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tommy-irugi.com/wp-content/uploads/2022/06/favicon-2-485x485.png</url>
	<title>投資 | とみいるぎ</title>
	<link>https://tommy-irugi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>フリーランス【GW2026戦略】休みを投資に、資産を「経験」へ動かすスキルとは？</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/gw2026-investment-experience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 13:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6719</guid>

					<description><![CDATA[<p>世の中はGWなのか… 今年も仕事してしまおうかな？ 大型連休が近づく。 するとフリーランスの心境は複雑です。 周りが休んでいる間に差をつけたいという焦り。 たまには羽を伸ばしたいという願い。 これらが交錯します。 とくに...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/gw2026-investment-experience/">フリーランス【GW2026戦略】休みを投資に、資産を「経験」へ動かすスキルとは？</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【消費税１％ショック】全フリーランスが知るべき「新・生存戦略」と資産形成術</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/tax-shock-survival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 02:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6712</guid>

					<description><![CDATA[<p>まさかの消費税を１％に下げるという話が！ これは本当かつ食料品に限らずなのかな？ 最近、この議論が活発になっています。 SNS やニュースで。 買い物が安くなるから嬉しい。 そんな歓迎の声が見受けられます。 一方でフリー...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/tax-shock-survival/">【消費税１％ショック】全フリーランスが知るべき「新・生存戦略」と資産形成術</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>あの「ビッグマック」が500円に！インフレ時代を生き抜くフリーランスの稼ぐ力と守る術</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/big-mac-500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 16:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6688</guid>

					<description><![CDATA[<p>約１年前は耐えたけど… 今回ついに到達してしまったか！ 2026年2月25日。 マクドナルドが価格改定を行いました。 私たちの生活に身近だという。 看板商品のビッグマックが ついに単品「500円」に到達。 これまでの48...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/big-mac-500/">あの「ビッグマック」が500円に！インフレ時代を生き抜くフリーランスの稼ぐ力と守る術</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「数学なんて一生使わない」は嘘？フリーランスこそ身につけるべき数字の武器と【ビジネス数学検定２級】のすすめ</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/math-business-certificate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 11:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[インプット]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6673</guid>

					<description><![CDATA[<p>数学なんて勉強したところで… 学校を卒業したら一切活用できないよね？ このような質問。 子供にされたら返答しにくいでしょう。 実感もないので。 しかし実際は、あらゆる場面で用いられています。 一歩社会に出た途端。 とくに...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/math-business-certificate/">「数学なんて一生使わない」は嘘？フリーランスこそ身につけるべき数字の武器と【ビジネス数学検定２級】のすすめ</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１フラン「200円時代」で損するフリーランスの特徴。円だけで持つリスクと回避策を徹底解説！</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/swiss-franc-depreciation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 11:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6668</guid>

					<description><![CDATA[<p>ドル円ばかり意識しがちだけど… ついにスイスフランが史上最高値となったのか！ 最近のニュースを見て、漠然とした不安を感じている。 そんな方は多いのではないでしょうか？ かつては「安全資産」と呼ばれた円。 その価値が今や、...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/swiss-franc-depreciation/">１フラン「200円時代」で損するフリーランスの特徴。円だけで持つリスクと回避策を徹底解説！</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【保存版】不安定なフリーランスこそ「配当金」を持とう。必ず生活防衛資金を貯めてから！</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/dividend-emergency-fund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 17:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6662</guid>

					<description><![CDATA[<p>案件停止になっちゃった… もし仕事がなくなったら どうしよう？ このような悩みを１度は抱えたことがあるはず。 フリーランスであれば。 会社員のような有給休暇がない。 クビになったときの失業保険もない。 自由と引き換えに、...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/dividend-emergency-fund/">【保存版】不安定なフリーランスこそ「配当金」を持とう。必ず生活防衛資金を貯めてから！</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【必見】収入不安定なフリーランスが、資産の数字ではなく「生活」を豊かに変える方法</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/unstable-assets-life/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 10:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6656</guid>

					<description><![CDATA[<p>通帳や資産の数字は増えているのに… なぜか今の生活は苦しく感じる！ フリーランスは後ろ盾がない。 会社という。 だからこそ防衛力を高めてきました。 将来への不安から過剰とも取れるくらいに。 節税対策で資金を作る。 それを...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/unstable-assets-life/">【必見】収入不安定なフリーランスが、資産の数字ではなく「生活」を豊かに変える方法</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【老後１億円】は本当？インフレ時代を生き抜く、今すぐ始められるフリーランスの「お金」の守り方</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/old-age-inflation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 12:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6637</guid>

					<description><![CDATA[<p>え、数年前は老後2,000万円問題だったはず… それが１億円に膨れ上がったなんて！ 世間を騒がせたもの。 その額に変化が起きたようです。 ゆとりある老後には１億円が必要だと。 衝撃的なニュースです。 もしかしたら絶望した...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/old-age-inflation/">【老後１億円】は本当？インフレ時代を生き抜く、今すぐ始められるフリーランスの「お金」の守り方</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年税制改正】究極の節税法により手取りを最大化するハイブリッド・ワーカー戦略</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/tax-saving-hybrid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 12:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6635</guid>

					<description><![CDATA[<p>首相だけでなく税法も変わりつつあるけど… やっぱ、この働き方が最強なのでは？ 2025年、その下半期は変化ばかりでした。 とくに税制面。 ガソリン暫定税率の廃止が実現しました。 約半世紀にも渡っていた。 また、年収103...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/tax-saving-hybrid/">【2025年税制改正】究極の節税法により手取りを最大化するハイブリッド・ワーカー戦略</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>借金は悪？金利上昇・インフレ時代の新常識。キャッシュフローを最大化するために！</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/debt-new-era/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 12:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6610</guid>

					<description><![CDATA[<p>借金は止めなさい！ 個人的に、そうは思わないんだよな… 借金は悪。 このような風潮があります。 もちろん目的がギャンブルなど。 その価値を生み出さないものには正しいです。 しかし住居や投資など。 将来に繋がるものには必要...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/debt-new-era/">借金は悪？金利上昇・インフレ時代の新常識。キャッシュフローを最大化するために！</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
