<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIRE | とみいるぎ</title>
	<atom:link href="https://tommy-irugi.com/tag/fire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tommy-irugi.com</link>
	<description>おもにブログやTwitter、暗号資産について発信中！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2025 14:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tommy-irugi.com/wp-content/uploads/2022/06/favicon-2-485x485.png</url>
	<title>FIRE | とみいるぎ</title>
	<link>https://tommy-irugi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【ラットレース】から抜け出せ！新時代を生き抜くための「かけ算」資産形成論</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/rat-race-multiplication/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 14:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[心理学]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6582</guid>

					<description><![CDATA[<p>お金持ちばかりが より豊かになっていく… そんな世の中だなんて！ よく以下のようなコメントが見受けられます。 とくにSNSにて。 投資で得られる収益。 これは働かずに得られるものだからオカシイ。 そういう事なのでしょう。...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/rat-race-multiplication/">【ラットレース】から抜け出せ！新時代を生き抜くための「かけ算」資産形成論</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【１億円の使い道】行動経済学が教える「心のクセ」とアインシュタインも驚く複利の法則とは？</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/100million-compound-interest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 12:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[心理学]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6572</guid>

					<description><![CDATA[<p>宝くじで１等の大当たり！ あっ、これは夢だったのか… もし銀行口座に１億円が振り込まれている。 そしたら、あなたは何をしますか？ 豪華な旅行に出かける。 最新の高級車をいますぐ購入する。 夢のような計画が頭に思い浮かぶか...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/100million-compound-interest/">【１億円の使い道】行動経済学が教える「心のクセ」とアインシュタインも驚く複利の法則とは？</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「引っ越し貧乏」はもう卒業！賃貸物件に長く住むほどオトクな理由を徹底解説</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/moving-poor-rental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 10:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6532</guid>

					<description><![CDATA[<p>そろそろ賃貸物件の更新時期だし&#8230; 更新料を払うくらいだったら引っ越そうかな？ とくに若い人ほど考えるそう。 まだ経験や知識が少ないので。 じつは賃貸物件に長く住み続けること。 それには想像以上のオトクを秘めて...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/moving-poor-rental/">「引っ越し貧乏」はもう卒業！賃貸物件に長く住むほどオトクな理由を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【103万円の壁】見直しで、弱小フリーランスが１番トクするかもしれない！123, 178万円になったら&#8230;</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/annual-income-barrier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 12:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6416</guid>

					<description><![CDATA[<p>103万円の壁を見直すという政党が現れるなんて&#8230; これは応援しなければ！ 衆院選2024 の際、ぼくは衝撃を受けました。 これまで一切触れられてこなかった「基礎控除」について言及されている。 そんな政党がある...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/annual-income-barrier/">【103万円の壁】見直しで、弱小フリーランスが１番トクするかもしれない！123, 178万円になったら…</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>驚異の利率17％？高配当の暗号資産ステーキングで年収アップを目指すために</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/high-dividend-crypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 07:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6187</guid>

					<description><![CDATA[<p>なにか利回りのいい商品は無いかな？ 株じゃなくてもイイから&#8230; 日本株や米国株。 モノにも寄りますが「配当金」が出ます。 一般的に４％あれば高配当。 100万円の投資で、年４万円もらえる計算です。 税金を考慮し...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/high-dividend-crypto/">驚異の利率17％？高配当の暗号資産ステーキングで年収アップを目指すために</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【サラリーマン】のための節税ガイド。手取りを増やせるグレー戦略とは？</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/tax-avoidance-strategy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 07:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6081</guid>

					<description><![CDATA[<p>会社員って意外と天引きされるんだな&#8230; ぜんぜん手元に残らないじゃん！ このように感じたアナタは鋭い。 わざわざ源泉徴収票を見て察したわけなので。 そもそも見ずに放置する方が多いんです。 とても重要なことが書か...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/tax-avoidance-strategy/">【サラリーマン】のための節税ガイド。手取りを増やせるグレー戦略とは？</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【バーコード決済】３社の請求書払いで対応可。１番ポイントが貯まるのは？</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/bill-payment-point/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 10:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=5988</guid>

					<description><![CDATA[<p>バーコードつき請求書が届いた。 わざわざコンビニまで行かずとも、自宅で完結できたらイイのにな… 例えば、公共料金・国民年金・国民健康保険など。 イマまでは現金。 とくに振り込み、もしくはコンビニでの決済が主でした。 しか...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/bill-payment-point/">【バーコード決済】３社の請求書払いで対応可。１番ポイントが貯まるのは？</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>弱小フリーランスの【食費３万円】節約メニュー。貧乏生活を「健康的」に乗り切る方法</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/food-costs-reduction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 08:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=5938</guid>

					<description><![CDATA[<p>この世には、食費を月３万円に抑える人が いるらしい&#8230; 一体どのような生活を送っているんだ？ まず、友だちや同僚との食事。 こちらは「交際費」です。 食費に含めないことが大前提。 ただし、それは月に数回ほど。 ...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/food-costs-reduction/">弱小フリーランスの【食費３万円】節約メニュー。貧乏生活を「健康的」に乗り切る方法</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【弱小フリーランス】国民年金の免除・猶予申請を自宅で「マイナポータル」にて手続きしてみた！</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/low-income-pension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 09:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=5742</guid>

					<description><![CDATA[<p>国民年金保険料の納付書が届いたけど&#8230; なかなか支払うのが厳しそうだな。 会社員の場合、給与天引きされています。 なので、ほとんど意識してこなかったはず。 それが辞めた瞬間、自分で支払うことになります。 その手...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/low-income-pension/">【弱小フリーランス】国民年金の免除・猶予申請を自宅で「マイナポータル」にて手続きしてみた！</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>単身世帯ケース【月３万円以内】食費を抑えるために意識したい７ヶ条とコツ</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/single-food-costs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 05:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=5673</guid>

					<description><![CDATA[<p>意外と「食費」かかっているな… こんなに使ってたっけ？ 家賃や水道光熱費など。 家計を圧迫するものは、いくつか存在します。 食費も その１つ。 なかなかの割合を占めています。 独身世帯の平均は、37,765万円／月だそう...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/single-food-costs/">単身世帯ケース【月３万円以内】食費を抑えるために意識したい７ヶ条とコツ</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
