<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資 | とみいるぎ</title>
	<atom:link href="https://tommy-irugi.com/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tommy-irugi.com</link>
	<description>おもにブログやTwitter、暗号資産について発信中！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2025 14:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tommy-irugi.com/wp-content/uploads/2022/06/favicon-2-485x485.png</url>
	<title>投資 | とみいるぎ</title>
	<link>https://tommy-irugi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【ラットレース】から抜け出せ！新時代を生き抜くための「かけ算」資産形成論</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/rat-race-multiplication/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 14:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[心理学]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6582</guid>

					<description><![CDATA[<p>お金持ちばかりが より豊かになっていく… そんな世の中だなんて！ よく以下のようなコメントが見受けられます。 とくにSNSにて。 投資で得られる収益。 これは働かずに得られるものだからオカシイ。 そういう事なのでしょう。...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/rat-race-multiplication/">【ラットレース】から抜け出せ！新時代を生き抜くための「かけ算」資産形成論</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>驚異の利率17％？高配当の暗号資産ステーキングで年収アップを目指すために</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/high-dividend-crypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 07:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=6187</guid>

					<description><![CDATA[<p>なにか利回りのいい商品は無いかな？ 株じゃなくてもイイから&#8230; 日本株や米国株。 モノにも寄りますが「配当金」が出ます。 一般的に４％あれば高配当。 100万円の投資で、年４万円もらえる計算です。 税金を考慮し...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/high-dividend-crypto/">驚異の利率17％？高配当の暗号資産ステーキングで年収アップを目指すために</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【VERSE】エアドロップで手に入れた暗号資産「Shibaverse」の特徴や将来性について徹底解説！</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/verse-crypto-airdrop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 08:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=4698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shibaverse（VERSE）って何だ？ いつの間にか、MetaMaskに入っているぞ！ 以前、いつものようにウォレットを眺めていると、 が入っていることに気がつきました。 調べてみると「Shibaverse」という...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/verse-crypto-airdrop/">【VERSE】エアドロップで手に入れた暗号資産「Shibaverse」の特徴や将来性について徹底解説！</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【MIKU】あの初音ミクをモチーフとした「Mikuコイン」が誕生。バイナンス上場も間近？</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/crypto-miku-binance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 11:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[インプット]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=4689</guid>

					<description><![CDATA[<p>なにか将来性・話題性のあるコイン無いかな？ えっ、初音ミクを題材とした「Mikuコイン」だと！ いつものように情報収集していると、 というものを見つけました。 正式名称は「MIKU」という。 世界的に知られている、 をモ...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/crypto-miku-binance/">【MIKU】あの初音ミクをモチーフとした「Mikuコイン」が誕生。バイナンス上場も間近？</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>価格チャートだけじゃない！CoinMarketCapアプリの意外な使い方３選</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/cmc-app-unexpected/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 08:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=4076</guid>

					<description><![CDATA[<p>暗号資産、いろいろと購入しすぎた！笑 価格チャートを一覧確認できるアプリないかな？ ぼくは現在、 の暗号資産を所有しています。 いつの間にか。 そして その大半は、 ばかりです。 そのため、ちょくちょく価格チャートを確認...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/cmc-app-unexpected/">価格チャートだけじゃない！CoinMarketCapアプリの意外な使い方３選</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者必見！】国内で取り扱われていないアルト・草コインを「手数料負け」せずに購入する方法</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/altcoin-shitcoin-commission/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 10:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=4014</guid>

					<description><![CDATA[<p>ついに草コインを購入できたぞ！ でも、こんなに手数料かかるの？ ぼくが初めて購入した草コインは、 です。 まだ無知だったボクは… とにかく買うことだけを考え、手数料を気にしませんでした。 まったく。 しかし、その後に発覚...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/altcoin-shitcoin-commission/">【初心者必見！】国内で取り扱われていないアルト・草コインを「手数料負け」せずに購入する方法</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【暗号資産】国内トップクラスの取引所「GMOコイン」の評判や口コミ、メリデメなど</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/gmo-coin-exchange/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 03:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[裏ワザ]]></category>
		<category><![CDATA[コツ]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=3992</guid>

					<description><![CDATA[<p>暗号資産（仮想通貨）の手数料が高い！ どこか安い取引所って無いかな？ まず、ぼくは2017年より暗号資産への投資をスタートしました。 そのときから有名だったのが、 です。 つい最近まで、ここが１番 利用している国内取引所...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/gmo-coin-exchange/">【暗号資産】国内トップクラスの取引所「GMOコイン」の評判や口コミ、メリデメなど</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【デフレトークン】草コインが勝手に増える？暗号資産のナゾを解明してみた！</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/crypto-naturally-increase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 09:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=3937</guid>

					<description><![CDATA[<p>あれっ、おかしいな？ 勝手にコインの保有量が増えてるぞ！ ぼくは様々な暗号資産を所有しています。 新たな仲間。Watch to Earn！#GSTRM　#STRM pic.twitter.com/Wxe5lanyrn &#038;...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/crypto-naturally-increase/">【デフレトークン】草コインが勝手に増える？暗号資産のナゾを解明してみた！</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【暗号資産トレード】たった１年で資金＋365％を目指すノウハウ。税金についても！</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/crypto-trade-method/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 07:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[勉強]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=3795</guid>

					<description><![CDATA[<p>短期トレードしてみたいな… よしっ、暗号資産でトライしてみよう！ ぼくは2022年より、 を開始しました。 暗号資産：仮想通貨のこと。2019年の法改正で、呼び方がコチラに変更された。 その状況は、Twitterに投稿し...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/crypto-trade-method/">【暗号資産トレード】たった１年で資金＋365％を目指すノウハウ。税金についても！</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【暗号資産】NASDAQに上場予定の国内取引所「Coincheck（コインチェック）」が初心者にオススメ！</title>
		<link>https://tommy-irugi.com/crypto-beginner-coincheck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[とみぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 03:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tommy-irugi.com/?p=3703</guid>

					<description><![CDATA[<p>暗号資産、気になってるんだけど… どこの取引所がオススメ？ まず、仮想通貨や暗号資産、暗号通貨について。 これらは言い方が異なるだけ。 まったく同じものです。 2019年の名称変更（資金決済法の改正）により「暗号資産」が...</p>
The post <a href="https://tommy-irugi.com/crypto-beginner-coincheck/">【暗号資産】NASDAQに上場予定の国内取引所「Coincheck（コインチェック）」が初心者にオススメ！</a> first appeared on <a href="https://tommy-irugi.com">とみいるぎ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
